loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Jio Financial Jun 30, 2025 222.72 8.09 13.99
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2025 210.88 7.66 -0.14
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 186.93 6.79 5.61
Equity-Grasim Inds Jun 30, 2025 166.51 6.05 11.73
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2025 166.15 6.03 3.95
Equity-Avenue Super. Jun 30, 2025 162.80 5.91 9.25
Equity-Life Insurance Jun 30, 2025 158.94 5.77 1.92
Equity-Capri Global Jun 30, 2025 153.25 5.57 0.00
T Bills-TBILL-91D Jun 30, 2025 132.03 4.80 -18.44
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 130.25 4.73 4.82
Equity-DLF Jun 30, 2025 102.18 3.71 -25.52
Equity-Sun Pharma.Inds. Jun 30, 2025 98.80 3.59 -0.11
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 95.28 3.46 -2.68
Equity-Siemens Ener.Ind Jun 30, 2025 95.11 3.45 0.00
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 86.81 3.15 11.46
Equity-O N G C Jun 30, 2025 85.67 3.11 2.01
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Jun 30, 2025 81.36 2.96 3.94
Derivatives - Stock Future-Titan Company Jun 30, 2025 68.56 2.49 0.00
Equity-HFCL Jun 30, 2025 60.92 2.21 -1.20
Equity-Samvardh. Mothe. Jun 30, 2025 58.67 2.13 1.12
Equity-Tata Consumer Jun 30, 2025 58.33 2.12 -0.67
Equity-Divi`s Lab. Jun 30, 2025 57.89 2.10 2.99
Equity-Adani Power Jun 30, 2025 51.81 1.88 7.71
Equity-GAIL (India) Jun 30, 2025 45.23 1.64 0.55
Derivatives - Stock Future-Avenue Super. Jun 30, 2025 40.40 1.47 0.00
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2025 37.24 1.35 3.22
Equity-International Ge Jun 30, 2025 31.42 1.14 -10.17
Derivatives - Index Future-NSE NIFTY Jun 30, 2025 26.89 0.98 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 15.47 0.56 -64.53
T Bills-TBILL-182D Jun 30, 2025 14.86 0.54 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharat Electron Jun 30, 2025 8.10 0.29 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -158.19 -5.75 0.00